Bilan de saison TAR 2017
Le palmarès du championnat départemental TAR du 30 avril 2017 est disponible au téléchargement.
Résultat du club :
19 tireurs : 11 podiums
Fusil à répétition manuelle : | Arme modifiée : |
2ème CAIGNAN Crystel : 185 | 1er MORNET Bernard : 199 |
3ème EVEILLARD Stéphane : 184 | 3ème RAMADIER Cyril : 195 |
4ème MERTENS Marc :184 | 4ème BERENGUER Francis : 191 |
5ème RAMADIER Cyril : 179 | 5ème : GODEAU Gaël : 190 |
6ème BERENGUER Francis : 176 | 6ème CAIGNAN Crystel : 187 |
6ème RAMADIER Cyril : 175 | 6ème MERTENS Marc : 185 |
8ème MORNET Bernard : 170 | 8ème GODEAU Loïc : 182 |
11ème GODEAU Gaël : 159 | 11ème SAUSSEREAU Valéry : 179 |
13ème HLAVEK Eric : 130 | 13ème DELABRE Vincent : 174 |
14ème EVEILLARD Stéphane : 169 | |
FSA Gros Calibre (100m) : | FSA Petit Calibre (100m) : |
1er Marc MERTENS : 177 | 1er RAMADIER Cyril : 191 |
1er Bernard MORNET : 170 | 2ème CAIGNAN Crystèl : 189 |
2ème Francis BERENGUER : 170 | 4ème EVEILLARD Stéphane : 187 |
5ème : HLAVEK Eric : 140 | 5ème : DELABRE Vincent : 185 |
7ème : GODEAU Gaël : 183 | |
Carabine 22 lr (50m) | 8ème SAUSSEREAU Valery : 175 |
3ème GODEAU Gaël : 172 | 10ème PERRAULT Sébastien : 170 |
7ème CAIGNAN Crystel : 151 | 11ème GODEAU Loïc : 158 |
9ème EVEILLARD Stéphane : 150 | 12ème POUPON Sébastien : 156 |
10ème PERRAULT Sébastien : 149 | |
11ème DUPRE Nicolas : 148 | Pistolet / Revolver (25m) |
14ème GODEAU Loïc : 128 | 2ème EVEILLARD Stéphane : 215 |
16ème RAMADIER Cyril : 124 | 4ème GILMERT Luc : 191 |
17ème HLAVEK Eric : 121 | 9ème PERRAULT Sébastien : 157 |
10ème CAIGNAN Crystel : 145 | |
11ème BROUTIN Dominique : 131 | |
16ème BIDAULT Laurence : 91 | |
Pistolet Vitesse Militaire (25 m) | |
1er GOUPIL Jean-Michel : 168 | |
7ème EVEILLARD Stéphane 155 | |
8ème PERRAULT Sébastien : 155 | |
9ème BOLLMANN Jean-Marc : 150 | |
12ème GILMERT Luc : 137 | |
17ème BROUTIN Dominique : 123 | |
20ème BIDAULT Laurence : 105 | |
21ème CAIGNAN Crystel : 101 | |
23ème RAMADIER Cyril : 98 | |
Le palmarès Championnat régional TAR du 3 & 4 juin est disponible au téléchargement
Fusil à répétition manuelle (810) : | Arme modifiée (812) : |
1er MORNET Bernard : 182 | 2ème MORNET Bernard : 192 |
3ème CAIGNAN Crystel : 179 | 3ème RAMADIER Cyril : 189 |
3ème MERTENS Marc : 179 | 4ème EVEILLARD Stéphane : 186 |
4ème EVEILLARD Stéphane : 178 | 4ème MERTENS Marc : 183 |
5ème BERENGUER Francis : 171 | 5ème GODEAU Gaël : 182 |
9ème RAMADIER Cyril : 146 | 6ème CAIGNAN Crystel : 181 |
7ème BERENGUER Francis : 188 | |
FSA Gros Calibre (815) : | 9ème DELABRE Vincent : 160 |
1er MORNET Bernard : 177 | |
2ème MERTENS Marc : 169 | FSA Petit Calibre (816) : |
2ème BERENGUER Francis: 160 | 1er EVEILLARD Stéphane : 189 |
2ème RAMADIER Cyril : 189 | |
Carabine 22 lr (820) | 3ème CAIGNAN Crystèl : 187 |
3ème CAIGNAN Crystel : 159 | 5ème DELABRE Vincent : 165 |
6ème EVEILLARD Stéphane : 153 | 6ème PERRAULT Sébastien : 155 |
19ème RAMADIER Cyril : 131 | |
Pistolet / Revolver (830) | |
Pistolet Vitesse Militaire (831) | 19ème EVEILLARD Stéphane : 171 |
2ème GOUPIL Jean-Michel : 170 | 22ème CAIGNAN Crystel : 163 |
5ème EVEILLARD Stéphane : 167 | 23ème GILMERT Luc : 150 |
23ème GILMERT Luc : 145 | 37ème RAMADIER Cyril : 50 |
Championnat de France TAR – Du 14 au 16 juillet 2017 Volmerange les mines.
Palmarès CDF TAR 2017 Fusil Rep manuel
Palmarès CDF TAR 2017 Fusil modifié
Palmarès CDF TAR Pistolet revolver 2017
Palmares CDF TAR Vitesse militaire 2017
Fusil à répétition manuelle (810) : | Arme modifiée (812) : |
7ème MORNET Bernard : 182 | 1er MORNET Bernard : 190 |
10ème EVEILLARD Stéphane : 180 | 5ème EVEILLARD Stéphane : 189 |
17ème MERTENS Marc : 176 | 7ème RAMADIER Cyril : 188 |
33ème CAIGNAN Crystel : 180 | |
FSA Gros Calibre (815) : | 40ème BERENGUER Francis : 178 |
2ème MORNET Bernard : 178 | 42ème MERTENS Marc : 177 |
21ème MERTENS Marc : 161 | |
72ème BERENGUER Francis : 82 | FSA Petit Calibre (816) : |
15ème EVEILLARD Stéphane : 179 | |
Carabine 22 lr (820) | 17ème RAMADIER Cyril : 178 |
15ème CAIGNAN Crystel : 173 | 26ème CAIGNAN Crystel : 175 |
115ème EVEILLARD Stéphane : 149 | |
126ème RAMADIER Cyril : 145 | Pistolet Vitesse Militaire (831) |
61ème GOUPIL Jean-Michel : 176 |
2ème par équipe Fusil modifié – MERTENS Marc -MORNET Bernard – RAMADIER Cyril – 555
3ème par équipe FSA PC – CAIGNAN Crystel – EVEILLARD Stéphane – RAMADIER Cyril – 532
[envira-gallery id="6902"]